Noaton DF 4112 odvlhčovač vzduchu
Detailní popis produktu
Odvlhčovač vzduchu Noaton DF 4112 je spolehlivý přístroj, který nesmí chybět v každé domácnosti se zvýšenou vlhkostí. Je vhodnou volbou pro odvlhčení místností, jejíž rozměry nepřesahují 25 m2.
- Odvlhčovací výkon: 13 / 24 hod (32°C / 90% RV); 12 l / 24 hod (30°C / 80% RV); 6,6 l / 24 hod (27°C / 60% RV)
- Vzduchový průtok: 90 m3/hod
- Orientační velikost místnosti: 15-25 m2
- Příkon: max 240 W
- Hlučnost: 43 dB
- Objem nádržky: 2,5 l
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odvlhčovače vzduchu |
|---|---|
| EAN: | 8595679404188 |
| Auto. vypnutí při plné nádržce: | ano |
| Barva: | bílá |
| ? Časovač: | ano |
| Dálkové ovládání: | ne |
| Délka přívodního kabelu: | 1,8 m |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr): | 12 mm |
| Elektronické automatické rozmrazování: | ano |
| Hadice: | není součástí balení |
| ? Hlučnost: | 43 dB |
| Hmotnost přístroje: | 7,8 kg |
| Napětí: | 220-240 V/50 Hz |
| Objem kondenzační nádrže: | 2,5 l |
| ? Odvlhčovací výkon (27°C, 60% RV): | 6,6 l |
| ? Odvlhčovací výkon (30°C, 80% RV): | 12 l |
| ? Odvlhčovací výkon (32°C, 90% RV): | 13 l |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 2 |
| Povolená provozní teplota: | 5° - 35°C |
| Příkon: | 190 W |
| Rozměry (VxŠxH): | 414 x 290 x 240 mm |
| Světelný ukazatel vlhkosti vzduchu: | ano |
| Technologie odvlhčování: | kondenzace vodní páry |
| Typ odvlhčovače: | kompresorový |
| Velikost místnosti doporučovaná výrobcem: | do 25 m2 |
| ? Vzduchový průtok: | 90 m3/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
