Noaton DF 4115 HEPA WiFi, odvlhčovač vzduchu s čističkou
Detailní popis produktu
Odvlhčovač a čistič vzduchu Noaton DF 4115 je spolehlivý přístroj, který nesmí chybět v každé domácnosti se zvýšenou vlhkostí. Je vhodnou volbou pro odvlhčení místností, jejíž rozměry nepřesahují 50 m2.
- Odvlhčovací výkon: 15L / 24 hod (35°C / 90% RV); 12L / 24 hod (30°C / 80% RV), 7,5 l / 24 hod (27°C / 60% RV)
- Vzduchový průtok: 95 m3/hod
- Orientační velikost místnosti: 50 m2
- Příkon: max 230 W (při 35°C a RV90%), 175 W (při 30°C a RV80%)
- Hlučnost: 39 dB
- Objem nádržky: 2,2 l
Návod/Manual - DF 4115, CZ, HU, RO, SK
Návod/Manual - DF 4115, DE, ES, FR, IT
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odvlhčovače vzduchu |
|---|---|
| EAN: | 8595679405055 |
| ? Automatické udržování vlhkosti: | ano |
| Auto. vypnutí při plné nádržce: | ano |
| Barva: | bílá |
| ? Časovač: | ano |
| Dálkové ovládání: | ano (aplikace Tuya) |
| Délka přívodního kabelu: | 1,85 m |
| Elektronické automatické rozmrazování: | ano |
| ? Hadice: | součást balení |
| ? Hlučnost: | 39 dB |
| Hmotnost přístroje: | 10,1 kg |
| Napětí: | 220-240 V/50 Hz |
| Objem kondenzační nádrže: | 2,2 l |
| ? Odvlhčovací výkon (27°C / 60% RV): | 7,5 l |
| ? Odvlhčovací výkon (30°C, 80% RV): | 12 l |
| ? Odvlhčovací výkon (35°C, 90% RV): | 15 l |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 2 |
| Povolená provozní teplota: | 5° - 35°C |
| ? Příkon: | 175 W |
| Rozměry (VxŠxH): | 468 x 299 x 210 mm |
| Světelný ukazatel vlhkosti vzduchu: | ano |
| Technologie odvlhčování: | kondenzace vodní páry |
| Typ odvlhčovače: | kompresorový |
| Velikost místnosti doporučovaná výrobcem: | do 50 m2 |
| ? Vzduchový průtok: | 95 m3/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
